Trasferta
Al-Masry0–2Vittoria
I suoi contributi
- 81'Sostituzione

Valore di mercato200K €
Attaccante
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato da
National Bank of Egypt
Contratto fino a
In questa stagione Youssry Wahid ha collezionato 5 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Youssry Wahid gioca come centrocampista per Al-Ittihad Alexandria. In totale Youssry Wahid ha giocato 255 minuti in 3 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 3 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Youssry Wahid: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 300K €; minimo 100K €.
| 0–2Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 7 Sept | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 75'Titolare | 6,9 |
|---|
| 28 Aug | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 23 May | Casa | 3–0Vittoria | 76'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 20'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 13 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 31'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 14 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 2 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 16 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 75'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 76'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 31'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Zamalek SC | 1–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Tala'ea El-Gaish | 0–0 | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 31'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Kahraba Ismailia | 1–1 | —Subentrato | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Haras El Hodood vs National Bank of Egypt | 1–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Ghazl El Mehalla | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.