El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato200K €
Attaccante
Squadra attuale:
Wadi Degla
Contratto scaduto a
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Youssef Mohsen: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 200K €.
| 0–0Pareggio |
| 17'Subentrato |
| — |
| 28 May | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 21 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 12 May | Casa | 2–1Vittoria | 10'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 19'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 20'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 15'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 28'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 27 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| 21 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,6 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.