El Gouna Fc
Future Fc
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 0'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1 |
Valore attuale250K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Shady Maher: valore attuale 250K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 0 €.
| 0–0Pareggio |
| 0'Subentrato |
| — |
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 12 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 17'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 5 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 22 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 24 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 14 Sept | Trasferta | 1–4Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–23 di 23 partite.