Casa
Pyramids FC1–2Sconfitta
I suoi contributi
Nessun evento rilevante

Valore di mercato100K €
Centrocampista
Squadra attuale:
El-Sharkia Enppi FC
Arrivato daTomori Berat
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 2 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sept | Casa | 1–2Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria |
Valore attuale100K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Sayed Said: valore attuale 100K € al 29 set 2026; massimo 150K €; minimo 25K €.
| — |
| 9 Sept | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 17'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 7 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 11 Mar | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Mar | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 1'Subentrato | — |
|---|
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 9'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 5 Oct | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Sept | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 18 Sept | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Sept | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Aug | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.