El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Salah Mohsen Mohamed Shalabi ha collezionato 20 presenze, segnato 7 gol e fornito 2 assist. Salah Mohsen Mohamed Shalabi gioca come attaccante per Al Masry. Una media di 0,35 gol a partita. In totale Salah Mohsen Mohamed Shalabi ha giocato 1443 minuti in 19 delle sue 20 presenze.
I minuti coprono 19 di 20 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,3 |
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90' |
Valore attuale800K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 26'Subentrato | 6,2 |
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 28'Subentrato | 6,5 |
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 6,9 |
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | — |
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 22 Oct | Casa | 0–0Pareggio | 24'Subentrato | 6,3 |
| 3 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 27 Sept | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,9 |
| 22 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 17 Sept | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,5 |
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,9 |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,5 |
|---|
Mostrando 1–26 di 26 partite.
Storico del valore di mercato di Salah Mohsen Mohamed Shalabi: valore attuale 800K € al 19 mag 2026; massimo 800K €; minimo 50K €.