El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato300K €
Attaccante
Squadra attuale:
Ghazl El Mehalla
Arrivato da
Club Africain
Contratto fino a
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 32'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio |
Valore attuale300K €al 19 mag 2026
| 0–3Sconfitta |
| 32'Subentrato |
| 6,5 |
| 23 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 13 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 7 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 45'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 7 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 2 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 24 Feb | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 29 Jan | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 22 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 1 Nov | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,6 |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 3 | 6,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.
Storico del valore di mercato di Rached Arfaoui: valore attuale 300K € al 19 mag 2026; massimo 700K €; minimo 25K €.