Ghazl El Mahalla FC
Pyramids FC
In questa stagione Pape Abasse Badji ha collezionato 22 presenze, segnato 5 gol e fornito 1 assist. Pape Abasse Badji gioca come attaccante per Smouha Sc. Una media di 0,23 gol a partita. In totale Pape Abasse Badji ha giocato 1714 minuti.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Al-Masry vs Smouha | LIVE0–0 | — |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Al-Masry vs Smouha | LIVE0–0 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 45' |
Valore attuale350K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Pape Abasse Badji: valore attuale 350K € al 19 mag 2026; massimo 450K €; minimo 175K €.
| — |
| 27 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 45'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 7 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 66'Titolare | 5,7 |
|---|
| 7 Mar | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 8,3 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 23 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 24'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 4 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 21 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 30'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 27 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | 19'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 22 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 3 Oct | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 28 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 19 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 13 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 31 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,6 |
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 66'Titolare | 0 | 0 | 3 | 5,7 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 8,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 24'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 5,9 |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 30'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 27 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
Mostrando 1–23 di 22 partite.