El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato250K €
Difensore
Squadra attuale:
Wadi Degla
Arrivato da
Enppi
Contratto scaduto a
In questa stagione Omar Adly ha collezionato 29 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Omar Adly gioca come difensore per Wadi Degla. In totale Omar Adly ha giocato 1775 minuti in 23 delle sue 29 presenze.
I minuti coprono 23 di 29 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 0–2 |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 21 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio |
Valore attuale250K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Omar Adly: valore attuale 250K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 0 €.
| 90'Titolare |
| — |
| 21 May | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 12 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 8,3 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 14'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 5 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 22 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 27 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 17 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | 77'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 5 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 8,3 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,9 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 77'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.