El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato1,5 Mln €
Centrocampista
Squadra attuale:
Pyramids FC
Arrivato da
Zamalek SC
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria |
Valore attuale1,5 Mln €al 19 mag 2026
| 0–3Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 20 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 1 May | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 9 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 22'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 6,8 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 3–1Vittoria | 10'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 9,0 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 1–4Vittoria | 20'Subentrato | 7,9 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 1 Feb | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 9,2 |
|---|
| 28 Jan | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 8,0 |
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | 6,8 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–1Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 9,0 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–4Vittoria | 20'Subentrato | 1 | 1 | — | 7,9 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 9,2 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Kaizer Chiefs vs Zamalek SC | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Zamalek SC vs Zesco United | 1–0 | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Zamalek SC vs Tala'ea El-Gaish | 3–1 | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 8,9 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Zamalek SC | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Zamalek SC vs Ghazl El Mehalla | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Al Ahly vs Zamalek SC | 2–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Zamalek SC vs El Gouna Fc | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Ismaily Sc vs Zamalek SC | 0–2 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Zamalek SC vs Al-Masry | 3–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Wadi Degla vs Zamalek SC | 2–1 | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Zamalek SC vs Pharco | 1–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Future Fc vs Zamalek SC | 1–2 | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Zamalek SC vs Arab Contractors FC | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Ceramica Cleopatra vs Zamalek SC | 0–2 | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,0 |
|---|
Mostrando 1–35 di 35 partite.
Storico del valore di mercato di Nasser Maher Abdelhamid Abdelhamid El Nouhi: valore attuale 1,5 Mln € al 19 mag 2026; massimo 1,5 Mln €; minimo 25K €.