Trasferta
El-Sharkia Enppi FC1–2Vittoria
I suoi contributi
- 71'Sostituzione

Valore di mercato2,2 Mln €
Attaccante
Squadra attuale:
Pyramids FC
Arrivato da
ZED FC
Contratto fino a
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0 |
Valore attuale2,2 Mln €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf: valore attuale 2,2 Mln € al 29 set 2026; massimo 2,2 Mln €; minimo 25K €.
| 1–2Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 9 Sept | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 7 Jul | Argentina vs Egypt | 3–2 | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 3 Jul | Australia vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 27 Jun | Egypt vs Iran | 1–1 | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 22 Jun | New Zealand vs Egypt | 1–3 | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 15 Jun | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 5,7 |
|---|
| 1 May | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 8,5 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 3–0Vittoria | 10'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 13'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 1'Subentrato | — |
|---|
| 9 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 7 Jul 26 | Coppa del Mondo FIFA | Argentina vs Egypt | 3–2 | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 3 Jul 26 | Coppa del Mondo FIFA | Australia vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Egypt vs Iran | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | New Zealand vs Egypt | 1–3 | 90'Titolare | 1 | 1 | — | 8,0 |
|---|
| 15 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,7 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 8,5 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 1–2Sconfitta | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,9 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Dec 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 8,9 |
|---|
| 3 Dec 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 0–1Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 30 Oct 25 | CAF Champions League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Oct 25 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,3 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 45'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–40 di 42 partite.