Casa
Al-Masry2–3Sconfitta
I suoi contributi
Nessun evento rilevante

Valore di mercato75K €
Attaccante
Squadra attuale:
Arab Contractors FC
Arrivato da
Haras El Hodood
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 27 Aug | Casa | 2–3Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mostafa Sobhi: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 150K €; minimo 0 €.
| — |
| 29 May | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 23 May | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 18 May | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta | 13'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 9 Apr | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 16'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 17'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 25 Nov | Trasferta | 2–0Sconfitta | 45'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 25 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | 26'Subentrato | 7,6 |
|---|
| 17 Oct | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 3 Oct | Trasferta | 2–1Sconfitta | 11'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 27 Sept | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 16'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 29 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 7,7 |
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 13'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 25 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 26'Subentrato | 1 | 0 | 1 | 7,6 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–19 di 19 partite.