El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato350K €
Altro
Squadra attuale:
National Bank of Egypt
Arrivato da
Zamalek SC
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 29 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2 |
Valore attuale350K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mostafa Shalaby: valore attuale 350K € al 19 mag 2026; massimo 600K €; minimo 100K €.
| —Subentrato |
| — |
| 29 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 22 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 13 May | Casa | 2–3Sconfitta | 45'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 3 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 30 Jan | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 30 Oct | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 18 Oct | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 3 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 29 Sept | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 24 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 12 Sept | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 29 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 13'Subentrato | 6,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 13 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 21 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 30 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 30 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 18 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 12 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 30'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
Mostrando 1–23 di 23 partite.