El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato150K €
Difensore
Squadra attuale:
El Gouna Fc
Arrivato da
Future Fc
Contratto fino a
In questa stagione M Metawea ha collezionato 21 presenze e segnato 0 gol. M Metawea gioca come difensore per El Gouna Fc. In totale M Metawea ha giocato 629 minuti in 12 delle sue 21 presenze.
I minuti coprono 12 di 21 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 22 May 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di M Metawea: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 150K €; minimo 50K €.
| — |
| 22 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 1'Subentrato | — |
|---|
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 8 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 17'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 17'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 24 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 19 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 8'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 14 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 4 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 10 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 1'Subentrato | — |
|---|
| 23 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Jan | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6,3 |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Ghazl El Mehalla vs Future Fc | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.