El Gouna Fc
Future Fc
Difensore
Squadra attuale:
National Bank of Egypt
Arrivato da
Enppi
In questa stagione Mostafa Adel Dowidar ha collezionato 29 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Mostafa Adel Dowidar gioca come difensore per National Bank of Egypt. In totale Mostafa Adel Dowidar ha giocato 1731 minuti in 23 delle sue 29 presenze.
I minuti coprono 23 di 29 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1 |
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Casa | 2–2Pareggio | 45'Subentrato | 7,3 |
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
| 13 May | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 7 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
| 3 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 28 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | — |
| 24 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 22'Subentrato | 6,9 |
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,0 |
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 9 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 3 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 30 Jan | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 22 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 30 Oct | Casa | 1–1Pareggio | 12'Subentrato | 6,7 |
| 18 Oct | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 3 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,6 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.