El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato500K €
Attaccante
Squadra attuale:
Al Ahly
Arrivato daAl Khaleej Saihat
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Sherif Mohamed Ragaei Bakr ha collezionato 21 presenze, segnato 2 gol e fornito 1 assist. Mohamed Sherif Mohamed Ragaei Bakr gioca come attaccante per Al Ahly. Una media di 0,10 gol a partita. In totale Mohamed Sherif Mohamed Ragaei Bakr ha giocato 934 minuti in 15 delle sue 21 presenze.
I minuti coprono 15 di 21 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Trasferta | 0–2Vittoria |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 5 May 26 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria |
Valore attuale500K €al 19 mag 2026
| — |
| 5 May | Casa | 3–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 7 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 9 Mar | Trasferta | 2–1Sconfitta | 31'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 23 Feb | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 21'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 31 Jan | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 4 Oct | Trasferta | 2–4Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 29 Sept | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 23 Sept | Trasferta | 2–3Vittoria | 28'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 19 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 14 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 9 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 31'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 31 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–4Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–3Vittoria | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 30 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 15 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–24 di 24 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Sherif Mohamed Ragaei Bakr: valore attuale 500K € al 19 mag 2026; massimo 2,5 Mln €; minimo 25K €.