Trasferta
Asyut Petroleum0–2Vittoria
I suoi contributi
- 70'Sostituzione

Valore di mercato150K €
Attaccante
Squadra attuale:
Modern Sport FC
Arrivato daSuez
Contratto fino a
In questa stagione Mohamed Mossad Mohamed ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Mohamed Mossad Mohamed gioca come attaccante per Modern Sport FC. In totale Mohamed Mossad Mohamed ha giocato 270 minuti in 3 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 3 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mohamed Mossad Mohamed: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 75K €.
| 0–2Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 9 Sept | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Sept | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,1 |
|---|
| 27 Aug | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 23 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 23 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 12 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 8 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 19'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 19 Apr | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 14 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 52'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 25'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 3–0Sconfitta | 33'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 16'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 16 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,1 |
|---|
| 27 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 1 | — | 6,6 |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 52'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–34 di 34 partite.