El Gouna Fc
Future Fc
In questa stagione Mohamed Medhat ha collezionato 20 presenze e segnato 0 gol. Mohamed Medhat gioca come difensore per Kahraba Ismailia. In totale Mohamed Medhat ha giocato 556 minuti in 8 delle sue 20 presenze.
I minuti coprono 8 di 20 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Trasferta | 1–1Pareggio |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mohamed Medhat: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 100K €; minimo 75K €.
| — |
| 23 May | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 18 May | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 12 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 8 May | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 4 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 1'Subentrato | — |
|---|
| 28 Apr | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Apr | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Apr | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Mar | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Feb | Casa | 2–5Sconfitta | 15'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 22 Jan | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 3 Dec | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Sept | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 31 Aug | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 26 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 19 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 15 Aug | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 10 Aug | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–5Sconfitta | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Dec 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.