El Gouna Fc
Future Fc
In questa stagione Mohamed Ihab ha collezionato 20 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Mohamed Ihab gioca come difensore per Ismaily Sc. In totale Mohamed Ihab ha giocato 1079 minuti in 14 delle sue 20 presenze.
I minuti coprono 14 di 20 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 17 May | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 12 May |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio |
| Trasferta |
| 2–1Sconfitta |
| 90'Titolare |
| 6,5 |
| 7 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 14 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 26 Oct | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 3 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 29 Sept | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 18 Sept | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,5 |
|---|
| 12 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 30 Aug | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 24 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 14 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 9 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 31'Subentrato | 7,0 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 3 | 6,5 |
|---|
| 9 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 31'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.