El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato100K €
Difensore
Squadra attuale:
Haras El Hodood
Arrivato da
El Gouna Fc
In questa stagione Mohamed El Deghemy ha collezionato 28 presenze e segnato 0 gol. Mohamed El Deghemy gioca come difensore per Haras El Hodood. In totale Mohamed El Deghemy ha giocato 1506 minuti in 20 delle sue 28 presenze.
I minuti coprono 20 di 28 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria |
Valore attuale100K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Mohamed El Deghemy: valore attuale 100K € al 19 mag 2026; massimo 150K €; minimo 50K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 5,6 |
| 18 May | Trasferta | 0–2Vittoria | 1'Subentrato | — |
| 13 May | Casa | 0–0Pareggio | 14'Subentrato | 6,7 |
| 7 May | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 29 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 25 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
| 19 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 1'Subentrato | — |
| 13 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
| 5 Apr | Trasferta | 4–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 5 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | — |
| 24 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 20 Feb | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 5 Feb | Casa | 2–2Pareggio | 50'Subentrato | 6,2 |
| 30 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
| 22 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 23 Nov | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
| 25 Oct | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 18 Oct | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 50'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,7 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,0 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
Mostrando 1–28 di 28 partite.