Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC

Valore di mercato400K €
Difensore
Squadra attuale:
Enppi
Arrivato da
Al-Ittihad Alexandria
In questa stagione Marwan Mohamed Moustafa Dawoud Soliman ha collezionato 25 presenze, segnato 0 gol e fornito 3 assist. Marwan Mohamed Moustafa Dawoud Soliman gioca come difensore per Enppi. In totale Marwan Mohamed Moustafa Dawoud Soliman ha giocato 1972 minuti in 24 delle sue 25 presenze.
I minuti coprono 24 di 25 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 12' |
Valore attuale400K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 5 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 12'Subentrato | 6,5 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 50'Subentrato | 7,2 |
| 7 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 20'Subentrato | 6,9 |
| 7 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 1 Mar | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 24 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 22 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 5 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
| 28 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 24 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 18 Sept | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 14 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6,5 |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 50'Subentrato | 0 | 1 | 1 | 7,2 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 17 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 5 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 28 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,9 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,9 |
|---|
| 10 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–25 di 25 partite.
Storico del valore di mercato di Marwan Mohamed Moustafa Dawoud Soliman: valore attuale 400K € al 19 mag 2026; massimo 400K €; minimo 100K €.