Trasferta
Asyut Petroleum0–2Vittoria
I suoi contributi
- 84'Sostituzione

Valore di mercato300K €
Attaccante
Squadra attuale:
Modern Sport FC
Arrivato da
Haras El Hodood
Contratto fino a
In questa stagione Mahmoud Mamdouh Mahmoud ha collezionato 5 presenze, segnato 3 gol e fornito 1 assist. Mahmoud Mamdouh Mahmoud gioca come attaccante per Modern Sport FC. Una media di 0,60 gol a partita. In totale Mahmoud Mamdouh Mahmoud ha giocato 450 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria |
Valore attuale300K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Mahmoud Mamdouh Mahmoud: valore attuale 300K € al 29 set 2026; massimo 300K €; minimo 0 €.
| 0–2Vittoria |
| 90'Titolare |
| — |
| 9 Sept | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 2 Sept | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,4 |
|---|
| 27 Aug | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 9,0 |
|---|
| 23 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 34'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 4 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 30'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 8'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 16 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 29 Jan | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Nov | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 1 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,4 |
|---|
| 27 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 1 | — | 9,0 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 30'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 45'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–30 di 30 partite.