El Gouna Fc
Future Fc
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Casa | 1–0Vittoria |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta |
Valore attuale200K €al 19 mag 2026
| — |
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 23 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 22 Oct | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 3 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 27 Sept | Casa | 2–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 17 Sept | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 13 Sept | Trasferta | 3–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
Mostrando 1–21 di 21 partite.
Storico del valore di mercato di Mahmoud Hamdy Ahmed Ali Abdel Baky: valore attuale 200K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 25K €.