Trasferta
Al-Masry0–2Vittoria
I suoi contributi
- 45'Sostituzione

Centrocampista
Squadra attuale:
Al-Ittihad Alexandria
Arrivato da
National Bank of Egypt
In questa stagione Mahmoud Emad ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Mahmoud Emad gioca come centrocampista per Al-Ittihad Alexandria. In totale Mahmoud Emad ha giocato 135 minuti in 2 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 2 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria |
| 0–2Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 7 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 2 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 45'Titolare | 6,8 |
|---|
| 28 Aug | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 23 May | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 13 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 26'Subentrato | 7,3 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Apr | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 53'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 14 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 2 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 35'Subentrato | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 45'Titolare | 0 | 0 | — | 6,8 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 53'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 35'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 34'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Modern Sport FC vs National Bank of Egypt | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | ZED FC vs National Bank of Egypt | 1–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | El Gouna FC vs National Bank of Egypt | 0–3 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Al-Masry | 0–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Ismaily Sc vs National Bank of Egypt | 1–2 | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Wadi Degla | 1–1 | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Suez Petrojet FC vs National Bank of Egypt | 0–3 | 13'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Tala'ea El-Gaish | 0–0 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Kahraba Ismailia | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Haras El Hodood vs National Bank of Egypt | 1–0 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.