El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato150K €
Portiere
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato da
Al-Ittihad Alexandria
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 7 Jul 26 | Coppa del Mondo FIFA | Argentina vs Egypt | 3–2 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Jul | Argentina vs Egypt | 3–2 | —Subentrato | — |
|---|
| 3 Jul | Australia vs Egypt | 1–1 | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Jun | Egypt vs Iran | 1–1 | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Jun | New Zealand vs Egypt | 1–3 | —Subentrato | — |
|---|
| 15 Jun | Belgium vs Egypt | 1–1 | —Subentrato | — |
|---|
| 16 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 1 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 5,2 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 3 Jul 26 | Coppa del Mondo FIFA | Australia vs Egypt | 1–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Egypt vs Iran | 1–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | New Zealand vs Egypt | 1–3 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Belgium vs Egypt | 1–1 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,2 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,3 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–5Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 26'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 30 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–34 di 34 partite.
Storico del valore di mercato di Al Mahdi Soliman: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 350K €; minimo 50K €.