Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC
In questa stagione M Fathy ha collezionato 16 presenze e segnato 0 gol. M Fathy gioca come centrocampista per Pharco. In totale M Fathy ha giocato 944 minuti in 13 delle sue 16 presenze.
I minuti coprono 13 di 16 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 21'Subentrato | 6,0 |
| 22 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 18 May |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,0 |
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1 |
| Trasferta |
| 1–0Sconfitta |
| 45'Subentrato |
| 6,9 |
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 57'Subentrato | 8,0 |
|---|
| 4 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 30 Jan | Casa | 0–2Sconfitta | 11'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 21 Jan | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 57'Subentrato | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
Mostrando 1–16 di 16 partite.