Casa
Canal SC0–0Pareggio
I suoi contributi
- 45'Cartellino giallo
- 67'Sostituzione

In questa stagione M. Abdelaati ha collezionato 3 presenze e segnato 0 gol. M. Abdelaati gioca come centrocampista per Wadi Degla. In totale M. Abdelaati ha giocato 51 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sept |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 23'Subentrato | 0 | 0 | 1 | — |
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3 |
Valore attuale250K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di M. Abdelaati: valore attuale 250K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 25K €.
| Casa |
| 0–0Pareggio |
| 23'Subentrato |
| — |
| 28 Aug | Trasferta | 1–3Vittoria | 11'Subentrato | — |
|---|
| 21 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | — |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 12 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 22 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 11'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.