Tala'ea El-Gaish
Arab Contractors FC
Valore di mercato150K €
Attaccante
Squadra attuale:
Ghazl El Mehalla
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Casa | 0–3Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–2Vittoria |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Kibou Sa Di: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 150K €.
| — |
| 29 May | Casa | 4–2Vittoria | 45'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 23 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 13 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 7 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 30'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 13 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 8 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 24 Feb | Casa | 1–3Sconfitta | 29'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 3–2Sconfitta | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 22 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 1 Nov | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 45'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 30'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 2 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 9'Subentrato | 1 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–32 di 32 partite.