Casa
Suez Petrojet FC1–2Sconfitta
I suoi contributi
- 90+1'Golassist: Khaled Ahmed

Valore di mercato400K €
Difensore
Squadra attuale:
El Gouna FC
Arrivato da
El-Sharkia Enppi FC
Contratto fino a
In questa stagione Khaled Ahmed ha collezionato 5 presenze, segnato 0 gol e fornito 3 assist. Khaled Ahmed gioca come difensore per El Gouna FC. In totale Khaled Ahmed ha giocato 450 minuti.
I minuti riflettono le 32 di 33 presenze per cui disponiamo dei dettagli completi della partita.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta |
Valore attuale400K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Khaled Ahmed: valore attuale 400K € al 29 set 2026; massimo 400K €; minimo 100K €.
| 1–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 9 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 2 Sept | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 28 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 23 Aug | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,1 |
|---|
| 28 May | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 12 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 3 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 24 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 19 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 14 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 4 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 28 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 23 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 6 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
I dettagli completi della partita sono disponibili per 32 di 33 presenze.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,1 |
|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 12 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,7 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 23 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–32 di 32 partite.