El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato275K €
Attaccante
Squadra attuale:
Al-Masry
Arrivato da
National Bank of Egypt
Contratto scaduto a
In questa stagione Mohamed Ahmed Said Youssef ha collezionato 21 presenze, segnato 3 gol e fornito 2 assist. Mohamed Ahmed Said Youssef gioca come attaccante per Al-Masry. Una media di 0,14 gol a partita. In totale Mohamed Ahmed Said Youssef ha giocato 939 minuti in 18 delle sue 21 presenze.
I minuti coprono 18 di 21 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1 |
Valore attuale275K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 45'Subentrato | 6,9 |
| 1 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 5,9 |
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 45'Subentrato | 6,5 |
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 7,2 |
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 10'Subentrato | 6,3 |
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 6,3 |
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 6,3 |
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 14'Subentrato | 7,9 |
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | 12'Subentrato | 6,7 |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 14'Subentrato | 7,2 |
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 30'Subentrato | 7,7 |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 18'Subentrato | 6,5 |
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 1'Subentrato | — |
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,7 |
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 10 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 14'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 30'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,6 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 23'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 23'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 25'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–29 di 29 partite.
Storico del valore di mercato di Mohamed Ahmed Said Youssef: valore attuale 275K € al 19 mag 2026; massimo 700K €; minimo 150K €.