El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato25K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Wadi Degla
Arrivato da
Smouha SC
Contratto scaduto a
In questa stagione Islam Adel ha collezionato 25 presenze e segnato 0 gol. Islam Adel gioca come centrocampista per Wadi Degla. In totale Islam Adel ha giocato 1199 minuti in 23 delle sue 25 presenze.
I minuti coprono 23 di 25 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Trasferta | 0–2 |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 21 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio |
Valore attuale25K €al 23 feb 2023
Storico del valore di mercato di Islam Adel: valore attuale 25K € al 23 feb 2023; massimo 50K €; minimo 25K €.
| 90'Titolare |
| — |
| 21 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 11'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | 17'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 27'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 20'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 30'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 25'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 22 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 27 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 17 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 5 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 28 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 24 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 19 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 23'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 14 Sept | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 30'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 23'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–25 di 25 partite.