El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato150K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Wadi Degla
Arrivato daAswan Sc
Contratto fino a
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1 |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ibrahim Mohamed El Bahnasi: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 175K €; minimo 150K €.
| 0–0Pareggio |
| 17'Subentrato |
| — |
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 19'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 6'Subentrato | 5,3 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 27 Oct | Trasferta | 1–2Vittoria | 28'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 17 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 24 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 19 Sept | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 31 Aug | Casa | 2–1Vittoria | 84'Titolare | 6,2 |
|---|
| 25 Aug | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 7,5 |
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 6'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 5,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 84'Titolare | 0 | 0 | 2 | 6,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
Mostrando 1–23 di 23 partite.