El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato150K €
Difensore
Squadra attuale:
Kahraba Ismailia
Contratto scaduto a
In questa stagione Ibrahim Bakr Awad ha collezionato 12 presenze e segnato 0 gol. Ibrahim Bakr Awad gioca come difensore per Kahraba Ismailia. In totale Ibrahim Bakr Awad ha giocato 990 minuti in 10 delle sue 12 presenze.
I minuti coprono 10 di 12 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
| 9 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ibrahim Bakr Awad: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 150K €; minimo 50K €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 24 Apr | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 9 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 6 Apr |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 7,2 |
| 6 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,1 |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 23 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–5Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–13 di 13 partite.
| 0–0Pareggio |
| 90'Titolare |
| 7,3 |
| 22 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 7 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,1 |
|---|
| 2 Mar | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 23 Feb | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 4 Feb | Casa | 2–5Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 22 Jan | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 31 Aug | Trasferta | 4–0Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 26 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 19 Aug | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.