Casa
Pyramids FC1–2Sconfitta
I suoi contributi
Nessun evento rilevante

Valore di mercato100K €
Difensore
Squadra attuale:
El-Sharkia Enppi FC
Arrivato daTomori Berat
Contratto fino a
In questa stagione Hazem Mohamed Ibrahim ha collezionato 4 presenze e segnato 0 gol. Hazem Mohamed Ibrahim gioca come difensore per El-Sharkia Enppi FC. In totale Hazem Mohamed Ibrahim ha giocato 180 minuti in 2 delle sue 4 presenze.
I minuti coprono 2 di 4 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sept | Casa | 1–2Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0 |
Valore attuale100K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Hazem Mohamed Ibrahim: valore attuale 100K € al 29 set 2026; massimo 100K €; minimo 50K €.
| — |
| 1 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Aug | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 23 Aug | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,6 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 30'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 7 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 30'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–14 di 14 partite.