Casa
Pyramids FC1–2Sconfitta
I suoi contributi
- 47'Gol
- 67'Sostituzione

Valore di mercato250K €
Centrocampista
Squadra attuale:
El-Sharkia Enppi FC
In questa stagione Hamed Abdallah ha collezionato 3 presenze e segnato 1 gol. Hamed Abdallah gioca come attaccante per El-Sharkia Enppi FC. Una media di 0,33 gol a partita. In totale Hamed Abdallah ha giocato 225 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sept |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90' |
Valore attuale250K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Hamed Abdallah: valore attuale 250K € al 29 set 2026; massimo 250K €; minimo 75K €.
| Casa |
| 1–2Sconfitta |
| 90'Titolare |
| — |
| 9 Sept | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 1 Sept | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 1 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 27 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 22 Apr | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 7 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 20'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 11 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 16 Feb | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | 45'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 29 Jan | Casa | 1–2Sconfitta | 21'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 22 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 17 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 29 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 1 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 6 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–23 di 23 partite.