El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato1,5 Mln €
Attaccante
Squadra attuale:
Ceramica Cleopatra
In questa stagione Fagrie Lakay ha collezionato 24 presenze, segnato 6 gol e fornito 5 assist. Fagrie Lakay gioca come attaccante per Ceramica Cleopatra. Una media di 0,25 gol a partita. In totale Fagrie Lakay ha giocato 2160 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
| 5 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90' |
Valore attuale1,5 Mln €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
| 5 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,0 |
| 1 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 22 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 7 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 5 Mar | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
| 28 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
| 24 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
| 20 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
| 5 Feb | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
| 28 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 21 Jan | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 22 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 8,2 |
| 2 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 26 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
| 19 Oct | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
| 4 Oct | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
| 29 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 24 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,2 |
| 19 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6,0 |
| 1 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,3 |
|---|
| 7 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 5 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 26 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,2 |
|---|
| 19 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 20 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–24 di 24 partite.
Storico del valore di mercato di Fagrie Lakay: valore attuale 1,5 Mln € al 19 mag 2026; massimo 1,5 Mln €; minimo 50K €.