El Gouna Fc
Future Fc
Valore di mercato1,8 Mln €
Attaccante
Squadra attuale:
Pyramids FC
Arrivato daBaník Ostrava
Contratto fino a
I minuti coprono 0 di 1 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | Trasferta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria |
Valore attuale1,8 Mln €al 19 mag 2026
| 0–3Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 20 May | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 5 May | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 1 May | Casa | 3–2Vittoria | 29'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 3–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 21 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 9 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 1'Subentrato | — |
|---|
| 1 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 22'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 6,3 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 8,5 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 3 Dec | Trasferta | 1–2Vittoria | 20'Subentrato | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,5 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Dec 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 30 Oct 25 | CAF Champions League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.
Storico del valore di mercato di Ewerton Paixão da Silva: valore attuale 1,8 Mln € al 19 mag 2026; massimo 3 Mln €; minimo 50K €.