Casa
National Bank of Egypt2–0Vittoria
I suoi contributi
- 65'Gol

Valore di mercato250K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Cleopatra FC
Arrivato da
Smouha SC
Contratto fino a
In questa stagione Amr Mahmoud Kalawa ha collezionato 5 presenze e segnato 1 gol. Amr Mahmoud Kalawa gioca come centrocampista per Cleopatra FC. Una media di 0,20 gol a partita. In totale Amr Mahmoud Kalawa ha giocato 450 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria |
Valore attuale250K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Amr Mahmoud Kalawa: valore attuale 250K € al 29 set 2026; massimo 400K €; minimo 100K €.
| 2–0Vittoria |
| 90'Titolare |
| — |
| 8 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 2 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 28 Aug | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 23 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 20 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 20'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 5 May | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 5 Mar | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 28 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Titolare | 6,2 |
|---|
| 5 Feb | Casa | 3–2Vittoria | 67'Subentrato | 8,3 |
|---|
| 28 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 21 Jan | Casa | 3–1Vittoria | 38'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 22 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 2 Nov | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 26 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 18'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 29 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | 18'Titolare | 3,0 |
|---|
| 14 Aug | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 8 Aug | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 45'Titolare | 0 | 0 | 3 | 6,2 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 67'Subentrato | 1 | 0 | 1 | 8,3 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 38'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 18'Titolare | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–19 di 19 partite.