Casa
Arab Contractors FC0–2Sconfitta
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato125K €
Portiere
Squadra attuale:
Wadi Degla
Arrivato da
ZED FC
Contratto fino a
In questa stagione Amr Hossam ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Amr Hossam gioca come portiere per Wadi Degla. In totale Amr Hossam ha giocato 450 minuti.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta |
Valore attuale125K €al 19 mag 2026
| 90'Titolare |
| — |
| 9 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 1 Sept | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 28 Aug | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 21 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 8 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 4 May | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,6 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 18 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 8,9 |
|---|
| 4 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 6 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 28 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,9 |
|---|
| 4 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,6 |
|---|
| 29 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 8,9 |
|---|
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,6 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,6 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–34 di 34 partite.
Storico del valore di mercato di Amr Hossam: valore attuale 125K € al 19 mag 2026; massimo 200K €; minimo 25K €.