Trasferta
Tala'ea El-Gaish0–1Vittoria
I suoi contributi
- 38'Cartellino giallo
- 45'Sostituzione

Valore di mercato150K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Smouha SC
Arrivato da
Modern Sport FC
Contratto fino a
In questa stagione Amr Emad Naguib ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Amr Emad Naguib gioca come centrocampista per Smouha SC. In totale Amr Emad Naguib ha giocato 450 minuti.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta |
Valore attuale150K €al 19 mag 2026
| Trasferta |
| 0–1Vittoria |
| 90'Titolare |
| — |
| 8 Sept | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 3 Sept | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,4 |
|---|
| 26 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 22 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 20 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 5 May | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 7 Apr | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 7 Mar | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 23 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 16 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 4 Feb | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 29 Jan | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 21 Jan | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 7,9 |
|---|
| 4 Nov | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 27 Oct | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 3 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,4 |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 23 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 21 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,9 |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 27 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 3 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
Mostrando 1–28 di 28 partite.
Storico del valore di mercato di Amr Emad Naguib: valore attuale 150K € al 19 mag 2026; massimo 600K €; minimo 25K €.