El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato400K €
Difensore
Squadra attuale:
Al Masry
Arrivato da
El Gouna Fc
Contratto fino a
In questa stagione Amr El Saadawy ha collezionato 23 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Amr El Saadawy gioca come difensore per Al Masry. In totale Amr El Saadawy ha giocato 1516 minuti in 19 delle sue 23 presenze.
I minuti coprono 19 di 23 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria |
Valore attuale400K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 20 May | Casa | 0–2Sconfitta | 28'Subentrato | 6,9 |
| 27 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 22 Apr | Casa | 2–2Pareggio | 28'Subentrato | 7,2 |
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,9 |
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 1 Mar | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 45'Subentrato | 7,0 |
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 18'Subentrato | 6,6 |
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | — |
| 23 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
| 2 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 7,2 |
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,7 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.
Storico del valore di mercato di Amr El Saadawy: valore attuale 400K € al 19 mag 2026; massimo 600K €; minimo 50K €.