El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Ammar Mansour ha collezionato 22 presenze, segnato 0 gol e fornito 2 assist. Ammar Mansour gioca come difensore per Al Masry. In totale Ammar Mansour ha giocato 630 minuti in 7 delle sue 22 presenze.
I minuti coprono 7 di 22 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 11 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90' |
| 2–2Pareggio |
| 90'Titolare |
| — |
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 5 Apr | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 14 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 10 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 6 Mar | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 25 Feb | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 19 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 11 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | — |
|---|
| 1 Feb | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Jan | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 25 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 28 Nov | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 23 Nov | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Nov | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Oct | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–4Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 19 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 11 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 28 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 2–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 3 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 4–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–30 di 30 partite.