El Geish
El Mokawloon
In questa stagione Ahmed Youssef ha collezionato 31 presenze e segnato 1 gol. Ahmed Youssef gioca come centrocampista per Future Fc. Una media di 0,03 gol a partita. In totale Ahmed Youssef ha giocato 2041 minuti in 27 delle sue 31 presenze.
I minuti coprono 27 di 31 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 17 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90' |
Valore attuale250K €al 19 mag 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 17 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
| 12 May |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,6 |
| 12 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 8 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 29 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 24 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 14 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 22 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 7 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 6 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Jan 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 1 Nov 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 17 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 24 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 14 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
Mostrando 1–31 di 31 partite.
Storico del valore di mercato di Ahmed Youssef: valore attuale 250K € al 19 mag 2026; massimo 250K €; minimo 25K €.
| 0–1Vittoria |
| 90'Titolare |
| 6,3 |
| 8 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 3 May | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 29 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 24 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 19 Apr | Casa | 1–3Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 14 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 8 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 3–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 25 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 16 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 10'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 6 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 29 Jan | Casa | 1–0Vittoria | 15'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 0–0Pareggio | 17'Subentrato | 6,7 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.