Trasferta
Ghazl El Mehalla0–1Vittoria
I suoi contributi
- 45'Sostituzione
- 88'Gol (rigore)rig.

Valore di mercato250K €
Attaccante
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato da
Pharco
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Sherif Mostafa Kamal ha collezionato 5 presenze e segnato 2 gol. Ahmed Sherif Mostafa Kamal gioca come centrocampista per Zamalek SC. Una media di 0,40 gol a partita. In totale Ahmed Sherif Mostafa Kamal ha giocato 180 minuti in 2 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 2 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0 |
Valore attuale250K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Sherif Mostafa Kamal: valore attuale 250K € al 29 set 2026; massimo 250K €; minimo 100K €.
| 0–1Vittoria |
| —Subentrato |
| — |
| 8 Sept | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 31 Aug | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 26 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 21 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 16 May | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 16'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 1'Subentrato | — |
|---|
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 1–4Vittoria | 19'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 18'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 1'Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 20 Feb | Casa | 2–0Vittoria | 27'Subentrato | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| —Subentrato |
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 18'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 21'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 1'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–5Vittoria | 90'Titolare | 2 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–2Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 25 Jan 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 18 Oct 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–6Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 17'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 26 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 13'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 14'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
Mostrando 1–36 di 36 partite.