El Gouna Fc
Future Fc
In questa stagione Ahmed Shabaan ha collezionato 20 presenze, segnato 1 gol e fornito 1 assist. Ahmed Shabaan gioca come centrocampista per Pharco. Una media di 0,05 gol a partita. In totale Ahmed Shabaan ha giocato 1395 minuti in 17 delle sue 20 presenze.
I minuti coprono 17 di 20 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0 |
| —Subentrato |
| — |
| 8 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 4 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 22 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 7 Mar | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 2 Mar | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 19 Feb | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 6,5 |
|---|
| 5 Feb | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 30 Jan | Casa | 0–2Sconfitta | 45'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 22 Nov | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 1 Nov | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 26 Oct | Casa | 1–0Vittoria | 45'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 21 Oct | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 5 Oct | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 28 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 22 Sept | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 17 Sept | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 12 Sept | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 15 Aug | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 10 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 4 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 7 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 19 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,6 |
|---|
| 30 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 21 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 22 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 4–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
Mostrando 1–20 di 20 partite.