Casa
Arab Contractors FC0–2Sconfitta
I suoi contributi
- 45'Sostituzione
- 68'Cartellino giallo

Valore di mercato300K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Wadi Degla
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Sayed Mohamed ha collezionato 5 presenze e segnato 0 gol. Ahmed Sayed Mohamed gioca come centrocampista per Wadi Degla. In totale Ahmed Sayed Mohamed ha giocato 360 minuti in 4 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 4 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1 |
Valore attuale300K €al 29 set 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Sayed Mohamed: valore attuale 300K € al 29 set 2026; massimo 300K €; minimo 250K €.
| 0–2Sconfitta |
| —Subentrato |
| — |
| 9 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | — |
|---|
| 1 Sept | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 28 Aug | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 21 Aug | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 28 May | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 21 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 18 May | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 8 May | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 25 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 13 Apr | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 8 Apr | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 20 Mar | Casa | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 5 Feb | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 27 Jan | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 22 Jan | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 4 Nov | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 17 Oct | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 5 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 28 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 21 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 25 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 13 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 8'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 17 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 5 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 14 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 16 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–28 di 28 partite.