Trasferta
Cleopatra FC2–0Sconfitta
I suoi contributi
Giocati 90' — nessun gol o cartellino

Valore di mercato550K €
Difensore
Squadra attuale:
National Bank of Egypt
Arrivato da
Tala'ea El-Gaish
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Meteb ha collezionato 5 presenze, segnato 0 gol e fornito 1 assist. Ahmed Meteb gioca come difensore per National Bank of Egypt. In totale Ahmed Meteb ha giocato 360 minuti in 4 delle sue 5 presenze.
I minuti coprono 4 di 5 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Giocati 90' — nessun gol o cartellino
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Trasferta | 2–0 |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 7 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–1Vittoria |
Valore attuale550K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Meteb: valore attuale 550K € al 19 mag 2026; massimo 550K €; minimo 50K €.
| 90'Titolare |
| — |
| 7 Sept | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | — |
|---|
| 31 Aug | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 26 Aug | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 21 Aug | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | — |
|---|
| 29 May | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 22 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 17 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 13 May | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 7 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 8,9 |
|---|
| 3 May | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 24 Apr | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 18 Apr | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 9 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 5 Apr | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 21 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 9 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 5 Mar | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 31 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 26 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 21 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 22 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 17 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | 6,3 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,9 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,7 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 24 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 18 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 9 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 5 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 21 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | 1 | 7,7 |
|---|
| 16 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 3 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 18 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 12 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 24 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 15 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 20'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 10 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.