El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato1 Mln €
Difensore
Squadra attuale:
Zamalek SC
Arrivato da
Smouha Sc
Contratto fino a
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | — |
| 27 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Egypt vs Iran | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
| 22 Jun 26 |
Valore attuale1 Mln €al 19 mag 2026
| 0–0Pareggio |
| 90'Titolare |
| — |
| 27 Jun | Egypt vs Iran | 1–1 | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 22 Jun | New Zealand vs Egypt | 1–3 | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 15 Jun | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 20 May | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
| 16 May | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 9 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 5 May | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 1 May | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 27 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 7,9 |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,7 |
|---|
| 17 Apr | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 10 Apr | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,6 |
|---|
| 5 Apr | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 22 Mar | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Mar | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 6 Mar | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 1 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 45'Subentrato | 6,3 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| Coppa del Mondo FIFA |
| New Zealand vs Egypt |
| 1–3 |
| 90'Titolare |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 7,0 |
| 15 Jun 26 | Coppa del Mondo FIFA | Belgium vs Egypt | 1–1 | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 20 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 16 May 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 9 May 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 5 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 1 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–3Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 27 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 23 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,7 |
|---|
| 17 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 10 Apr 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,6 |
|---|
| 5 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–4Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 6,9 |
|---|
| 22 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 6 Mar 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,5 |
|---|
| 1 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 24 Feb 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 20 Feb 26 | Eg Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 27'Subentrato | 1 | 1 | — | 8,7 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|
| 23 Nov 25 | CAF Confederation Cup | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,6 |
|---|
| 2 Nov 25 | Eg Premier League | Casa | 3–1Vittoria | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 30 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 29 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 18 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 33'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 3–0Vittoria | 4'Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 31 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 25'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 26 Aug 25 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 21 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.
Storico del valore di mercato di Ahmed Mohamed Abou El Fotouh Mohamed: valore attuale 1 Mln € al 19 mag 2026; massimo 1,5 Mln €; minimo 50K €.