Casa
Zamalek SC0–1Sconfitta
I suoi contributi
- 45'Sostituzione

Valore di mercato75K €
Centrocampista
Squadra attuale:
Ghazl El Mehalla
Arrivato daBaladiyyat Al Mehalla
Contratto fino a
I minuti coprono 1 di 2 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sept | Casa |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 1 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0 |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Etman: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 75K €; minimo 0 €.
| 0–1Sconfitta |
| —Subentrato |
| — |
| 1 Sept | Casa | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 29 May | Casa | 4–2Vittoria | 9'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 23 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 27'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 20'Subentrato | 7,2 |
|---|
| 13 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 15'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 7 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
|---|
| 28 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 29'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 23 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 19 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 2 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 12'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 25 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 4 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 6,6 |
|---|
| 17 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 28'Subentrato | 6,3 |
|---|
| 13 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 30 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | — |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 9'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,9 |
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 23 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 27'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 18 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 13 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 7 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 3 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 28 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 19 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 2 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 25 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 17 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–17 di 17 partite.