El Geish
El Mokawloon
Valore di mercato75K €
Attaccante
Squadra attuale:
Ghazl El Mehalla
Arrivato daBaladiyyat Al Mehalla
Contratto fino a
In questa stagione Ahmed Etman ha collezionato 15 presenze, segnato 1 gol e fornito 2 assist. Ahmed Etman gioca come centrocampista per Ghazl El Mehalla. Una media di 0,07 gol a partita. In totale Ahmed Etman ha giocato 544 minuti in 14 delle sue 15 presenze.
I minuti coprono 14 di 15 presenze; per le altre non è registrata la durata.
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Eg Premier League | Casa | 4–2Vittoria | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
| 23 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio |
Valore attuale75K €al 19 mag 2026
Storico del valore di mercato di Ahmed Etman: valore attuale 75K € al 19 mag 2026; massimo 75K €; minimo 0 €.
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | Casa | 4–2Vittoria | 9'Subentrato | 6,9 |
| 23 May | Trasferta | 0–0Pareggio | 27'Subentrato | 6,3 |
| 18 May | Casa | 1–0Vittoria | 20'Subentrato | 7,2 |
| 13 May | Trasferta | 3–2Sconfitta | 15'Subentrato | 6,5 |
| 7 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,6 |
| 3 May | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 7,0 |
| 28 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 29'Subentrato | 6,3 |
| 23 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 7,0 |
| 19 Apr | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
| 2 Mar | Trasferta | 2–0Sconfitta | 12'Subentrato | 6,5 |
| 25 Oct | Trasferta | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 6,6 |
| 4 Oct | Trasferta | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 6,6 |
| 17 Sept | Trasferta | 2–1Sconfitta | 28'Subentrato | 6,3 |
| 13 Sept | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
| 30 Aug | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | — |
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 27'Subentrato |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 6,3 |
| 18 May 26 | Eg Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 20'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 13 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 15'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 7 May 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 3 May 26 | Eg Premier League | Casa | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 28 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 29'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 23 Apr 26 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 19'Subentrato | 0 | 1 | — | 7,0 |
|---|
| 19 Apr 26 | Eg Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 2 Mar 26 | Eg Premier League | Trasferta | 2–0Sconfitta | 12'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 25 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 9'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 4 Oct 25 | Eg Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 16'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 17 Sept 25 | Eg Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 13 Sept 25 | Eg Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 30 Aug 25 | Eg Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
Mostrando 1–15 di 15 partite.