Casa
National Bank of Egypt2–0Vittoria
I suoi contributi
- 46'Cartellino giallo
- 49'Golassist: Ahmed Belhadji Saidi
- 79'Sostituzione

Valore di mercato1,5 Mln €
Centrocampista
Squadra attuale:
Cleopatra FC
Arrivato da
El Gouna FC
Contratto fino a
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 | — |
| 8 Sept 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria |
Valore attuale1,5 Mln €al 29 set 2026
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | — |
| 8 Sept | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | — |
| 2 Sept |
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 2 Sept 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 28 Aug 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,2 |
|---|
| 23 Aug 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,0 |
|---|
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 1 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 22 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 7 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 8,0 |
|---|
| 5 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–2Pareggio | 10'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 28 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
|---|
| 20 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 5 Feb 26 | Egyptian Premier League | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 3–2Sconfitta | 45'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 26 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 19 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 4 Oct 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–3Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 29 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 28'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,3 |
|---|
| 24 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 19 Sept 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 22'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
| 13 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 29 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 20 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 0–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,6 |
|---|
Mostrando 1–30 di 30 partite.
Storico del valore di mercato di Ahmed Belhadji Saidi: valore attuale 1,5 Mln € al 29 set 2026; massimo 1,5 Mln €; minimo 50K €.
| 2–0Vittoria |
| 90'Titolare |
| 8,2 |
| 28 Aug | Trasferta | 1–3Vittoria | 90'Titolare | 8,2 |
|---|
| 23 Aug | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 20 May | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,0 |
|---|
| 5 May | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,3 |
|---|
| 1 May | Casa | 0–1Sconfitta | 11'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 22 Apr | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 11 Apr | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 7 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 8,0 |
|---|
| 5 Mar | Casa | 2–2Pareggio | 10'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 28 Feb | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 24 Feb | Casa | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 20 Feb | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 5 Feb | Casa | 3–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 28 Jan | Trasferta | 3–2Sconfitta | 45'Subentrato | 6,2 |
|---|
| 22 Nov | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 2 Nov | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
| 26 Oct | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 6,6 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.