El Gouna Fc
Future Fc
In questa stagione Ahmed Atef El Sayed ha collezionato 24 presenze, segnato 1 gol e fornito 3 assist. Ahmed Atef El Sayed gioca come centrocampista per Pyramids FC. Una media di 0,04 gol a partita. In totale Ahmed Atef El Sayed ha giocato 1272 minuti in 18 delle sue 24 presenze.
I minuti coprono 18 di 24 presenze; per le altre non è registrata la durata.
Nessun evento rilevante
| Data | Avversario | Risultato | Min | Val |
|---|---|---|---|---|
| 29 May | National Bank of Egypt vs Al-Ittihad Alexandria | 2–2 | —Subentrato | — |
| Data | Comp. | Avversario | Risultato | Min | G | A | Cart. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 26 | Egyptian Premier League | National Bank of Egypt vs Al-Ittihad Alexandria | 2–2 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
| 20 May 26 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | 1 |
| 20 May |
|---|
| Casa |
| 2–1Vittoria |
| 90'Titolare |
| 7,2 |
| 5 May | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 6,5 |
|---|
| 23 Apr | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 6,7 |
|---|
| 11 Apr | Casa | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 7,0 |
|---|
| 21 Mar | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 5,9 |
|---|
| 14 Mar | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 6,2 |
|---|
| 9 Mar | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 7,2 |
|---|
| 1 Mar | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 25 Feb | Suez Petrojet FC vs Al-Ittihad Alexandria | 1–0 | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Feb | Trasferta | 1–3Vittoria | 11'Subentrato | 6,7 |
|---|
| 14 Feb | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 11 Feb | Trasferta | 1–2Vittoria | 77'Titolare | 6,0 |
|---|
| 8 Feb | Trasferta | 1–4Vittoria | 19'Subentrato | 6,9 |
|---|
| 4 Feb | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 6,3 |
|---|
| 1 Feb | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 7,5 |
|---|
| 28 Jan | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | — |
|---|
| 24 Jan | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 6,9 |
|---|
| 6 Dec | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
| 3 Dec | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 6,5 |
|---|
Vengono mostrate le 20 partite più recenti.
| 7,2 |
| 5 May 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–1Pareggio | 45'Subentrato | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 23 Apr 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–0Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 11 Apr 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | 24'Subentrato | 0 | 0 | — | 7,0 |
|---|
| 21 Mar 26 | CAF Champions League | Casa | 1–2Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 5,9 |
|---|
| 14 Mar 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–1Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
|---|
| 9 Mar 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
| 1 Mar 26 | Egyptian Premier League | Casa | 0–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|
| 25 Feb 26 | Egyptian Premier League | Suez Petrojet FC vs Al-Ittihad Alexandria | 1–0 | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–3Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 14 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 11 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 77'Titolare | 0 | 0 | 3 | 6,0 |
|---|
| 8 Feb 26 | CAF Champions League | Trasferta | 1–4Vittoria | 19'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 4 Feb 26 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–1Sconfitta | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,3 |
|---|
| 1 Feb 26 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 1 | 0 | — | 7,5 |
|---|
| 28 Jan 26 | Egyptian Premier League | Casa | 1–1Pareggio | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 24 Jan 26 | CAF Champions League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 6 Dec 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,5 |
|---|
| 3 Dec 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 1–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
|---|
| 29 Nov 25 | CAF Champions League | Trasferta | 0–1Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,9 |
|---|
| 25 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 6,2 |
|---|
| 22 Nov 25 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | 90'Titolare | 3 | 0 | — | 9,9 |
|---|
| 2 Nov 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–1Vittoria | 24'Subentrato | 1 | 0 | — | 7,9 |
|---|
| 21 Oct 25 | Egyptian Premier League | Casa | 2–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 5 Oct 25 | CAF Champions League | Casa | 3–0Vittoria | —Subentrato | 1 | 0 | — | — |
|---|
| 27 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 4–0Vittoria | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 18 Sept 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 90'Titolare | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
|---|
| 30 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–2Vittoria | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,2 |
|---|
| 25 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–2Sconfitta | —Subentrato | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 19 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 2–2Pareggio | 90'Titolare | 0 | 1 | — | 7,3 |
|---|
| 14 Aug 25 | Egyptian Premier League | Casa | 1–0Vittoria | 11'Subentrato | 0 | 0 | — | 6,7 |
|---|
| 8 Aug 25 | Egyptian Premier League | Trasferta | 0–0Pareggio | 90'Titolare | 0 | 0 | — | 7,2 |
|---|
Mostrando 1–33 di 33 partite.